.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Championnat cantonal 1976-77 C
Rang Nom prénom Elo Points Bhz

1. Frésard R., La Chaux-de-Fonds 7
2. Falk R., La Chaux-de-Fonds 5.5
3. Horni F., La Chaux-de-Fonds 5 29
4. Butikofer M., Le Locle 5 27.5
5. Piaget M., Côte-aux-Fées 5 27
6. Brandt J., Cortaillod 5 26.5
7. Bex P.-A., La Chaux-de-Fonds 4.5 29.5
8. Budaï F., La Chaux-de-Fonds 4.5 24
9. Clottu F., Fontainemelon 4.5 21.5
10. Clémence P., La Chaux-de-Fonds 4 27
11. Bouverat J.-M., Fontainemelon 4 26
12. Salzmann J., La Chaux-de-Fonds 4 24.5
13. Arevalo J., Fontainemelon 4 24.5
14. André P., Cortaillod 3.5 23.5
15. Schouwy O., La Chaux-de-Fonds 3.5 17.5
16. Schmid L., Le Locle 3 33
17. Berset P., La Chaux-de-Fonds 3 23
18. Janko A., Le Locle 3 22.5
19. Quartier C., La Chaux-de-Fonds 3 19.5
20. Galley R., J.E. Neuchâtel 2.5 24.5
21. Ammon J., Fontainemelon 2.5 19
22. Huguenin C., La Chaux-de-Fonds 2.5 18
23. Widmer J.-P., Fontainemelon 2.5 17
24. Wütrich P., Le Locle 2.5 14.5
25. Nicolet G., La Chaux-de-Fonds 2
26. Ballerini L., La Chaux-de-Fonds 1.5