.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Claudio Schwarz
Championnat cantonal 1983-84 B
Rang Nom prénom Elo Points Bhz

1. Tissot Pierre 6.5
2. Terraz Christian 6
3. Juillerat André 5.5
4. Lambert Pierre 4.5 34.0
5. Winkler Roger 4.5 23.5
6. Stadelmann Toni 4.5 20.5
7. Matile Charles-Henri 4 30.0
8. Huguenin César 4 28.0
9. Volorio Michel 4 26.0
10. Richard Claude 4 17.5
11. Tissot Jacques 3.5 30.0
12. Rappo Charles 3.5 20.5
13. Croisier Jean 3 28.0
14. Barrabas Christian 3 27.5
15. Koelbl Peter 3 23.0
16. Bondallaz René 3 21.0
17. Bugnon Marc-Antoine 3 18.5
18. Del Val Grégoire 3 17.5
19. Dubois Roland 2.5 23.0
20. Vuilleumier Serge 2.5 20.0
21. Clottu Francis 1.5
22. Dubois Martine 1