.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Frédéric Dubois
Open Neuchâtel 2006
Rang Titre, nom prénom - féd., (élo) Pts BH BHs

1 GM CHATALBASHEV BORIS - BUL (2488) 6.5 30 215.5
2 IM STAROSTITS ILMARS - LAT (2460) 5.5 31 208
3 IM KRIVONOSOV OLEG - LAT (2432) 5.5 29 196
4 IM KÄNEL HANSJÜRG - SUI (2373) REICHENSTEIN SG 5.5 28.5 198.5
5 GM INKIOV VENTZISLAV - BUL (2517) 5.5 27.5 197.5
6 GM LALIC BOGDAN - CRO (2480) 5 30.5 203.5
7 IM KELECEVIC NEDELJKO - SUI (2359) WINTERTHUR SG 5 29.5 197.5
8 FM CARRON JULIEN - SUI (2345) SION 5 29 203.5
9 FM KURMANN OLIVER - SUI (2297) LUZERN SK 5 28.5 201
10 FM VULEVIC VJEKOSLAV - SUI (2285) DAVOS 5 28.5 200
11 GM DGEBUADZE ALEXANDRE - BEL (2535) 5 28.5 199
12 SADEGHI HASSAN ROGER - SUI (2183) ECHALLENS 5 28 190
13 ERMENI AVNI - SCG (2298) VAL DE RUZ 5 27.5 204.5
14 GEORG MICHEL - SUI (2177) TRUBSCHACHEN 5 27.5 197
15 MIKAVICA MIRKO - SUI (2242) ZÜRICH SRBIJA-GLIGORIC 5 27 191
16 TERRAZ CHRISTIAN - SUI (2128) LA CHAUX-DE-FONDS 5 26.5 186.5
17 IM PERIC SLAVISA - SCG (2288) 5 26 198.5
18 IM HABIBI ALI - GER (2286) GENVE BOIS-GENTIL 5 25 191.5
19 BERSET PHILIPPE - SUI (2152) LA CHAUX-DE-FONDS 5 24 188.5
20 UNTERNAEHRER NICOLAS - SUI (1873) COURT 5 23 176
21 FM LEUBA DIDIER - SUI (2297) BIEL SG 4.5 28.5 190.5
22 MUTZNER ANDREAS - SUI (2107) CHUR SK 4.5 26.5 195
23 MAURON PIERRE - SUI (2110) BULLE 4.5 25 194
24 KUHN THOMAS - SUI (2205) HERRLIBERG 4.5 25 183.5
25 JANKO MICHEL - SUI (2094) LA CHAUX-DE-FONDS 4.5 24 193.5
26 EPINEY FRDRIC - SUI (2030) LAUSANNE LE JOUEUR 4.5 23 189.5
27 ABBET JEAN-LUC - SUI (2047) NEUCHTEL CE 4.5 23 183
28 STÖCKLIN CARLO - SUI (2047) SOLOTHURN SK 4.5 22.5 180.5
29 LUMSDON ANDREW - SUI (2088) BIRSECK 4.5 20.5 176.5
30 BALACEK TADEAS - CZE (1811) 4 27.5 177
31 ROTH MATTHIAS - SUI (2049) BERN 4 25.5 191.5
32 WIESMANN DOMINIQUE - SUI (2014) BIEL SG 4 25.5 186
33 FURRER MARC - SUI (2184) PORRENTRUY ECHIQUIER BRUN 4 25 185
34 ERNST HEINZ - SUI (2083) BERN 4 24.5 186
35 TRANG JEAN-PIERRE - SUI (2119) GENVE CLUB 4 24 179.5
36 KÖSTINGER PAUL - SUI (2078) FRIBOURG CE 4 24 179.5
37 SCHILLING ANDREAS - SUI (1940) ZÜRICH NIMZOWITSCH 4 24 174.5
38 RIAND JEAN-YVES - SUI (2135) SION 4 23.5 179.5
39 BONFERRONI CARLO - SUI (1802) NYON 4 23.5 179.5
40 DEL VAL MOSE - SUI (2035) NEUCHTEL LA BERCHE 4 23 183.5
41 MONTANARI JOSEF - SUI (1842) SCHAFFHAUSEN MUNOT SG 4 23 182.5
42 BORER ANDREAS - SUI (2008) BIRSECK 4 23 177.5
43 BILAT MICHEL - SUI (2052) LA CHAUX-DE-FONDS 4 22.5 180
44 EMMOTT STEVEN NEWMAN - SUI (1995) GENVE AMATEURS 4 22.5 178
45 PLEININGER RUDOLF - SUI (2024) BERN BÜMPLIZ 4 22 180.5
46 GALERNE REN - SUI (1806) LA CHAUX-DE-FONDS 4 22 171
47 BESSE LONARD - SUI (1857) FULLY 4 21 171.5
48 MURISET SIMON - SUI (1656) NEUCHTEL LA BERCHE 4 21 163.5
49 SCHWARZ CLAUDIO - SUI (1872) NEUCHTEL CE 4 20.5 175
50 LACHAUSSE BRUNO - SUI (1809) CERCLE D'ECHECS DU JURA 4 17.5 176
51 DATYNER GRARD - SUI (1731) GENVE BOIS-GENTIL 3.5 24.5 157
52 PELLATON FERNAND - SUI (1888) CERCLE D'ECHECS DU JURA 3.5 24 179
53 EL-MAS IBA - SUI (1809) COURT 3.5 24 174
54 KURSCHAT SERGE - FRA (1893) 3.5 24 165.5
55 ANDREAZZI CHRISTIAN - SUI (1700) 3.5 23.5 170.5
56 KÜNZI MARK - SUI (1940) BERN BÜMPLIZ 3.5 23 168.5
57 SVENDSEN HANNELORE - SUI (1764) BERN 3.5 23 163
58 FISCHER PAUL - SUI (1759) OLTEN 3.5 22.5 163.5
59 GRUNDER JÜRG - SUI (1831) BASEL GUNDELDINGEN 3.5 22 176.5
60 BESSON DANIEL - SUI (1980) VAL DE TRAVERS 3.5 21.5 172
61 LOEFFELHARDT FRIEDHELM - SUI (2060) 3.5 21 171.5
62 ELSENER MIRKO - SUI (1832) ZÜRICH RTI 3.5 21 171.5
63 ZINGG WALTER - SUI (1838) CERCLE D'ECHECS DU JURA 3.5 20 176
64 HOFER HEINZ - SUI (1854) BERN 3.5 16.5 168
65 HAVOLLI DAUT - SUI (1684) FRIBOURG CE 3 27.5 172.5
66 DAGOSTINI NATALE - SUI (1750) CLUB D'CHECS L'AREUSE 3 25 174
67 SUWENDO POEDJO - SUI (1769) 3 24.5 175
68 BARBARO MARCO - SUI (0) NEUCHTEL CE 3 23.5 160.5
69 SCHAEFFER VINCENT - FRA (2070) PORRENTRUY ECHIQUIER BRUN 3 23.5 147
70 BURLA ANDR - SUI (1712) LA CHAUX-DE-FONDS 3 22.5 171
71 DATYNER JRME - SUI (1534) GENVE BOIS-GENTIL 3 22 172
72 BUFFAT PIERRE-ANDR - SUI (1709) AARAU SK 3 21.5 159.5
73 ALTENBACH FRANOIS - SUI (1737) NEUCHTEL CE 3 21.5 158.5
74 PANTILLON PATRICK ANDR - SUI (1818) MURTEN 3 21.5 155
75 RICHARD JEAN-PAUL - SUI (1877) VAL DE RUZ 3 21 162.5
76 BONFERRONI THIERRY - SUI (1545) ECHIQUIER BROYARD 3 21 159.5
77 DROBNY MICHAIL - SUI (1663) STÄFA 3 20.5 157
78 BURRI CHRISTOPHE - SUI (1802) NEUCHTEL CE 3 20 165.5
79 RIBAUX ALAIN - SUI (1784) LA CHAUX-DE-FONDS 3 20 164.5
80 MÜLLER KEVIN - SUI (1453) NEUCHTEL LA BERCHE 3 17.5 155
81 GUYE JEAN-PAUL - SUI (1606) LE LOCLE 3 17.5 145
82 DUMOULIN GINO - SUI (1510) FULLY 3 16.5 152
83 HEER MARKUS - SUI (1592) OLTEN 2.5 23.5 164
84 MAIRE MARIAN - SUI (1681) NEUCHTEL LA BERCHE 2.5 23 170
85 FRY DOMINIQUE - SUI (1694) NEUCHTEL CE 2.5 21.5 161.5
86 FAGUE SBASTIEN - SUI (1669) LAUSANNE LE JOUEUR 2.5 21.5 157.5
87 LECOULTRE HUGUES - SUI (1553) NEUCHTEL CE 2.5 21 155.5
88 MANOUKIAN ALEXANDRE - SUI (1677) ST-BLAISE 2.5 20 142.5
89 WURZ PASCAL - SUI (1657) VAL DE TRAVERS 2.5 19.5 161
90 CHIVAUX SERGE - SUI (1644) NEUCHTEL CE 2.5 19 153
91 PROMM ROLAND - SUI (1539) NEUCHTEL CE 2.5 18 147.5
92 DÖSSEGGER PASCAL - SUI (1807) GENVE BOIS-GENTIL 2.5 17 147
93 MAURER FELIX - SUI (1585) LAUSANNE LE JOUEUR 2.5 17 141.5
94 TOLLER CLOTIN - SUI (1446) ENGADIN 2.5 14.5 145.5
95 SUDRY PIERRE - SUI (1596) ECHIQUIER BROYARD 2 22.5 160.5
96 MARCHANDISE HERV - SUI (1661) NEUCHTEL CE 2 22 149
97 GANGUIN SANDRA - SUI (1555) COURT 2 21.5 157
98 SORGENFREI JENS - SUI (1734) ROMANSHORN 2 20.5 153
99 JÖRGER DANUEL - SUI (1428) ZÜRICH RTI 2 17.5 152.5
100 WAN SERGELEN ASGAN - SUI (0) LAUSANNE LE JOUEUR 2 17 154
101 FÄHNDRICH DANIEL - SUI (1511) CERCLE D'ECHECS DU JURA 2 17 141.5
102 TONINI STEFANO - SUI (1493) NEUCHTEL CE 2 16.5 151.5
103 ROECK PHILIPPE - SUI (1761) GENVE VILLE 1.5 18.5 125.5
104 DEL VAL JOSEFA - SUI (1418) NEUCHTEL LA BERCHE 1.5 18 150
105 VEUILLEMEZ GILLES - SUI (0) 1.5 17.5 125
106 FAUSTMANN ADRIEN - SUI (0) 1.5 17.5 119
107 ZIGEROVA PETRA - SUI (1489) NYON 1.5 17 147
108 SCHÖB PETER - SUI (1376) ZÜRICH SCHACHKOOPERATIVE 1.5 16.5 143.5
109 TINGUELY ERIC - SUI (1559) NEUCHTEL CE 1.5 16.5 124
110 GRILLON YAO-LINTI - SUI (1361) NEUCHTEL LA BERCHE 1.5 16 142
111 CHRISTEN WALTER PETER - ITA (1388) 1 21 76
112 ROMANG DANICK - SUI (0) NEUCHTEL LA BERCHE 1 18.5 127