.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Nicola Mikic
Rang Nom prénom Elo Catég. Points Bhz

Galerie de photos, cliquez ici !
1 Perréard Nicolas, Echallens 1772 SUI 31½
2 Hammann Joachim, Neuchâtel 1473 SUI 32½
3 Progin Isabelle, Payerne 0 SUI 5 30½
4 Méan Viktor, Payerne 1423 SUI 5 30½
5 Bélisle Samuel, La Chaux-de-Fonds 1490 SUI 5 30
6 Dubois Thomas, La Chaux-de-Fonds 1380 SUI 5 29
7 Bettouche Aghiles, Neuchâtel 1414 SUI 5 27½
8 Chassot Mathis, Payerne 1351 SUI 23
9 Logean Kai, Neuchâtel 0 SUI 4 31
10 Marcone Dario, Neuchâtel 0 SUI 4 28½
11 Richard Anthony, Payerne 0 SUI 4 28½
12 Jiang Benjamin, Payerne 0 SUI 4 28
13 Muller Alex, Avenches 0 SUI 4 27
14 Méan Boris, Payerne 1345 SUI 4 25½
15 Mikic Bruno, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 4 25
16 Bhimjee Jash, Neuchâtel 0 SUI 25
17 Jacot Louis, La Béroche 0 SUI 24½
18 Ukshini Andi, La Chaux-de-Fonds 0 SUI 24
19 Steinbronn Sixte, Neuchâtel 0 SUI 22
20 Weber Bryan, La Béroche 0 SUI 3 25
21 Luginbühl Michaël, La Béroche 0 SUI 3 23½
22 Mina Rowi, Payerne 0 SUI 3 22½
23 Weber Jason, La Béroche 0 SUI 3 22
24 Pinto Jonathan, Payerne 0 SUI 3 21½
25 Rolland Guillaume, Payerne 0 SUI 3 20
26 Mollia Louis, Payerne 0 SUI 3 18
27 Henry Danièle, Payerne 0 SUI 3 16½
28 Pereira Inês, La Côte-aux-Fées 0 SUI 23½
29 Faivre Timothy, Payerne 0 SUI 2 26½
30 Moser Paul, Avenches 0 SUI 2 22½
31 Leuba Doan, La Côte-Aux-Fées 0 SUI 18½
32 Leuba Anais, La Côte-aux-Fées 0 SUI 18
33 Murri Thibault, Payerne 0 SUI 15½
34 Aellen Mélina, Payerne 0 SUI ½ 16