CLUB D'ECHECS PMP NEUCHÂTEL
TOURNOI PAR EQUIPES 3 NOVEMBRE 2012
date : 03.11.2012
1. ronde le 03.11.2012 pour 8h30
1.1 1 VAL DE TRAVERS 3 - 0 8 POUSSE-BOIS
1   BESSON DANIEL 1861 1 : 0   VOLORIO MICHEL 1715
2   ZULLI CHRISTIAN 1707 1 : 0   WILLI MARIO 1513
3   WURZ PASCAL 1616 1 : 0   JENZER ROLF 1450
1.2 2 ATTAKANSKI 09 2 - 1 7 SCACCHI LIBERI
1   HOLVECK JEROME 1813 1 : 0   UZELAC BORIS 1926
2   HASLER PATRICK 1767 1 : 0   FRATTIANNI VITO 1801
3   HOLVECK LUDOVIC 1450 0 : 1   CAMERONI TONY 1450
1.3 3 NEUCHATTAQUE 1 - 2 6 LA BEROCHE
1   SCHWARZ CLAUDIO 1832 0 : 1   PORRET ALFRED 1949
2   JOSET PIERRE-ANDRE 1717 0 : 1   DEL VAL MOISE 1746
3   BERNEY SEBASTIEN 1585 1 : 0   DEL VAL JOSEFA 1454
1.4 4 PMP 1 3 - 0 5 PMP 2
1   GOMEZ JEAN-PIERRE 1810 1 : 0   UNTERSEE WALTER 1434
2   PEREZ JOSE 1787 1 : 0   PRINCIVALLE KENZO 1384
3   PAROZ PIERRE-OLIVIER 1450 1 : 0   BOHNENSTENGEL JEAN-CLAUDE 1450
2. ronde le 03.11.2012 pour 9h10
2.1 8 POUSSE-BOIS 2 - 1 5 PMP 2
1   VOLORIO MICHEL 1715 1 : 0   UNTERSEE WALTER 1434
2   WILLI MARIO 1513 0 : 1   PRINCIVALLE KENZO 1384
3   JENZER ROLF 1450 1 : 0   BOHNENSTENGEL JEAN-CLAUDE 1450
2.2 6 LA BEROCHE 1 - 2 4 PMP 1
1   PORRET ALFRED 1949 0 : 1   GOMEZ JEAN-PIERRE 1810
2   DEL VAL MOISE 1746 1 : 0   PEREZ JOSE 1787
3   DEL VAL JOSEFA 1454 0 : 1   PAROZ PIERRE-OLIVIER 1450
2.3 7 SCACCHI LIBERI ½ - 2½ 3 NEUCHATTAQUE
1   UZELAC BORIS 1926 ½ : ½   SCHWARZ CLAUDIO 1832
2   FRATTIANNI VITO 1801 0 : 1   JOSET PIERRE-ANDRE 1717
3   CAMERONI TONY 1450 0 : 1   BERNEY SEBASTIEN 1585
2.4 1 VAL DE TRAVERS 2 - 1 2 ATTAKANSKI 09
1   BESSON DANIEL 1861 1 : 0   HOLVECK JEROME 1813
2   ZULLI CHRISTIAN 1707 0 : 1   HASLER PATRICK 1767
3   WURZ PASCAL 1616 1 : 0   HOLVECK LUDOVIC 1450
3. ronde le 03.11.2012 pour 10h00
3.1 2 ATTAKANSKI 09 2 - 1 8 POUSSE-BOIS
1   HOLVECK JEROME 1813 1 : 0   VOLORIO MICHEL 1715
2   HASLER PATRICK 1767 1 : 0   WILLI MARIO 1513
3   HOLVECK LUDOVIC 1450 0 : 1   JENZER ROLF 1450
3.2 3 NEUCHATTAQUE 2 - 1 1 VAL DE TRAVERS
1   SCHWARZ CLAUDIO 1832 0 : 1   BESSON DANIEL 1861
2   JOSET PIERRE-ANDRE 1717 1 : 0   ZULLI CHRISTIAN 1707
3   BERNEY SEBASTIEN 1585 1 : 0   WURZ PASCAL 1616
3.3 4 PMP 1 0 - 3 7 SCACCHI LIBERI
1   GOMEZ JEAN-PIERRE 1810 0 : 1   UZELAC BORIS 1926
2   PEREZ JOSE 1787 0 : 1   FRATTIANNI VITO 1801
3   PAROZ PIERRE-OLIVIER 1450 0 : 1   CAMERONI TONY 1450
3.4 5 PMP 2 ½ - 2½ 6 LA BEROCHE
1   UNTERSEE WALTER 1434 0 : 1   PORRET ALFRED 1949
2   PRINCIVALLE KENZO 1384 0 : 1   DEL VAL MOISE 1746
3   BOHNENSTENGEL JEAN-CLAUDE 1450 ½ : ½   DEL VAL JOSEFA 1454
4. ronde le 03.11.2012 pour 10h40
4.1 8 POUSSE-BOIS 2 - 1 6 LA BEROCHE
1   VOLORIO MICHEL 1715 0 : 1   PORRET ALFRED 1949
2   WILLI MARIO 1513 1 : 0   DEL VAL MOISE 1746
3   JENZER ROLF 1450 1 : 0   DEL VAL JOSEFA 1454
4.2 7 SCACCHI LIBERI 3 - 0 5 PMP 2
1   UZELAC BORIS 1926 1 : 0   UNTERSEE WALTER 1434
2   FRATTIANNI VITO 1801 1 : 0   PRINCIVALLE KENZO 1384
3   CAMERONI TONY 1450 1 : 0   BOHNENSTENGEL JEAN-CLAUDE 1450
4.3 1 VAL DE TRAVERS 2 - 1 4 PMP 1
1   BESSON DANIEL 1861 1 : 0   GOMEZ JEAN-PIERRE 1810
2   ZULLI CHRISTIAN 1707 0 : 1   PEREZ JOSE 1787
3   WURZ PASCAL 1616 1 : 0   PAROZ PIERRE-OLIVIER 1450
4.4 2 ATTAKANSKI 09 2 - 1 3 NEUCHATTAQUE
1   HOLVECK JEROME 1813 1 : 0   SCHWARZ CLAUDIO 1832
2   HASLER PATRICK 1767 1 : 0   JOSET PIERRE-ANDRE 1717
3   HOLVECK LUDOVIC 1450 0 : 1   BERNEY SEBASTIEN 1585
5. ronde le 03.11.2012 pour 14h00
5.1 3 NEUCHATTAQUE 2 - 1 8 POUSSE-BOIS
1   SCHWARZ CLAUDIO 1832 1 : 0   VOLORIO MICHEL 1715
2   JOSET PIERRE-ANDRE 1717 1 : 0   WILLI MARIO 1513
3   BERNEY SEBASTIEN 1585 0 : 1   JENZER ROLF 1450
5.2 4 PMP 1 3 - 0 2 ATTAKANSKI 09
1   GOMEZ JEAN-PIERRE 1810 1 : 0   HOLVECK JEROME 1813
2   PEREZ JOSE 1787 1 : 0   HASLER PATRICK 1767
3   PAROZ PIERRE-OLIVIER 1450 1 : 0   HOLVECK LUDOVIC 1450
5.3 5 PMP 2 1 - 2 1 VAL DE TRAVERS
1   UNTERSEE WALTER 1434 0 : 1   BESSON DANIEL 1861
2   PRINCIVALLE KENZO 1384 ½ : ½   ZULLI CHRISTIAN 1707
3   BOHNENSTENGEL JEAN-CLAUDE 1450 ½ : ½   WURZ PASCAL 1616
5.4 6 LA BEROCHE ½ - 2½ 7 SCACCHI LIBERI
1   PORRET ALFRED 1949 0 : 1   UZELAC BORIS 1926
2   DEL VAL MOISE 1746 ½ : ½   FRATTIANNI VITO 1801
3   DEL VAL JOSEFA 1454 0 : 1   CAMERONI TONY 1450
6. ronde le 03.11.2012 pour 14h50
6.1 8 POUSSE-BOIS 0 - 3 7 SCACCHI LIBERI
1   VOLORIO MICHEL 1715 0 : 1   UZELAC BORIS 1926
2   WILLI MARIO 1513 0 : 1   FRATTIANNI VITO 1801
3   JENZER ROLF 1450 0 : 1   CAMERONI TONY 1450
6.2 1 VAL DE TRAVERS 2 - 1 6 LA BEROCHE
1   BESSON DANIEL 1861 1 : 0   PORRET ALFRED 1949
2   ZULLI CHRISTIAN 1707 0 : 1   DEL VAL MOISE 1746
3   WURZ PASCAL 1616 1 : 0   DEL VAL JOSEFA 1454
6.3 2 ATTAKANSKI 09 2 - 1 5 PMP 2
1   HOLVECK JEROME 1813 1 : 0   UNTERSEE WALTER 1434
2   HASLER PATRICK 1767 1 : 0   PRINCIVALLE KENZO 1384
3   HOLVECK LUDOVIC 1450 0 : 1   BOHNENSTENGEL JEAN-CLAUDE 1450
6.4 3 NEUCHATTAQUE 3 - 0 4 PMP 1
1   SCHWARZ CLAUDIO 1832 1 : 0   GOMEZ JEAN-PIERRE 1810
2   JOSET PIERRE-ANDRE 1717 1 : 0   PEREZ JOSE 1787
3   BERNEY SEBASTIEN 1585 1 : 0   PAROZ PIERRE-OLIVIER 1450
7. ronde le 03.11.2012 pour 15h40
7.1 4 PMP 1 2 - 1 8 POUSSE-BOIS
1   GOMEZ JEAN-PIERRE 1810 1 : 0   VOLORIO MICHEL 1715
2   PEREZ JOSE 1787 1 : 0   WILLI MARIO 1513
3   PAROZ PIERRE-OLIVIER 1450 0 : 1   JENZER ROLF 1450
7.2 5 PMP 2 1 - 2 3 NEUCHATTAQUE
1   UNTERSEE WALTER 1434 0 : 1   SCHWARZ CLAUDIO 1832
2   PRINCIVALLE KENZO 1384 1 : 0   JOSET PIERRE-ANDRE 1717
3   BOHNENSTENGEL JEAN-CLAUDE 1450 0 : 1   BERNEY SEBASTIEN 1585
7.3 6 LA BEROCHE 1 - 2 2 ATTAKANSKI 09
1   PORRET ALFRED 1949 0 : 1   HOLVECK JEROME 1813
2   DEL VAL MOISE 1746 0 : 1   HASLER PATRICK 1767
3   DEL VAL JOSEFA 1454 1 : 0   HOLVECK LUDOVIC 1450
7.4 7 SCACCHI LIBERI 2½ - ½ 1 VAL DE TRAVERS
1   UZELAC BORIS 1926 1 : 0   BESSON DANIEL 1861
2   FRATTIANNI VITO 1801 ½ : ½   ZULLI CHRISTIAN 1707
3   CAMERONI TONY 1450 1 : 0   WURZ PASCAL 1616
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de  Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Philippe Berset, 16.10.2012