.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Claudio Schwarz
Championnat cantonal 1979-80 B
Rang Nom prénom Elo Points Bhz

1. Sandoz Pierre 6 30.5
2. Weibel F. 6 25.5
3. Genné René 5.5 28.0
4. Richard Claude 5 32.0
5. Dubois Frédéric 5 30.0
6. Richard Jean-Paul 4.5 29.5
7. Barrabas Christian 4.5 26.5
8. Hasler Patrick 4.5 26.0
9. Croisier Jean 4.5 22.5
10. Guye Jean-Paul 4.5 22.0
11. Huguenin César 4 26.5
12. Zeni F. 4 25.0
13. Matile Charles-Henri 4 22.0
14. Pellegrini A. 3.5 29.0
15. Gibilini Charles 3.5 27.0
16. Stadelmann Toni 3.5 26.5
17. Pellegrini Gérald 3.5 25.5
17. Perez José 3.5 25.5
17. Regenass P. 3.5 25.5
20. Abbet Jean-Luc 3.5 23.5
21. Brossardt Serge 3.5 23.0
22. Butikofer M. 3 22.5
23. Cerezo Rodolfo 3 21.0
24. Tissot L. 2.5 24.5
25. Grandjean J.-E. 2.5 22.0
26. Tissot Jacques 2.5 21.5
27. Guignot Henri 2.5 20.5
28. Clottu Francis 2.5 18.5
29. Bodinger C. 2.5 16.0
30. Dubois R. 2 26.0
31. Bouchey Gilbert 2 22.5
32. Gruaz J. 2 21.0
33. Colomb P. 1 16.0
34. Loup Claude 1