.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Claudio Schwarz
Championnat cantonal 1981-82 A
Rang Nom prénom Elo Points Bhz

1. Robert Antonin 6
2. Porret Alfred 5 28.0
3. Bex Pierre-Alain 5 27.0
4. Eymann Henri 4.5
5. Favre Jacques 4 31.0
6. Del Val Moïse 4 28.0
7. Jaton Pierre-André 4 27.5
8. Budaï François 4 24.0
9. Soerensen Eugène 4 23.0
10. Richard Jean-Paul 4 20.5
11. Kraiko Charles 3.5 28.5
12. Dubois Frédéric 3.5 22.0
13. Horlbeck Egon 3.5 21.5
14. Genné René 3.5 20.0
15. Zahnd Edy 3 31.0
16. Juvet Claude 3 19.0
17. Bilat Michel 2.5 24.5
18. Bitzi Joseph 2.5 23.0
19. Dubois Claude 2.5 22.5
20. Abbet Jean-Luc 2.5 21.5
21. Berset Philippe 1.5
22. Loup Claude 1