.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Claudio Schwarz
Championnat cantonal 2002 B
Rang Nom prénom Elo Points Bhz

1./6. Aloë Claudio 3.5 12.0
2./8. Wurz Pascal 3.0 11.0
2./8. Gonzalez Juan-Carlos 3.0 11.0
2./8. Gotti Nicola 3.0 11.0
5./11. Guye Jean-Paul 2.5 15.5
6./13. Del Val Josefa 2.5 13.5
7./14. Egoyan Arnod 2.5 11.5
8./15. Porret Christian 2.0 12.5
8./15. Bloesch Pierre-Alain 2.0 12.5
10./17. Koelbl Peter 2.0 11.5
11./19. Moreau Gwenaël 2.0 8.5
12./20. Muriset Simon 1.5 9.5
13./22. Burla André 1.0 11.5
14./23. Beato Franco 1.0 10.0
15./24. Boschniak Jakub 0.0 10.0
Remarque : les joueurs "A" et "B" s'affrontaient dans le même tournoi.