.

 

 
 
Jouer aux échecs Association neuchâteloise des clubs d'échecs
Auteur de cette page
Frédéric Dubois
Open Neuchâtel 2007
Rang Titre, nom prénom - féd., (élo) Pts BH BHs

1 GM CHATALBASHEV Boris - BUL (2546) 6 32 211
2 GM KVEINYS Aloyzas - LTU (2546) 6 29.5 204
3 GM HEBDEN Mark - ENG (2519) 5.5 30 211.5
4 IM ROJAS Luis Alberto - chi (2414) 5.5 29.5 213.5
5 IM OLIVIER Jean-Christophe - FRA (2363) ECHALLENS 5.5 28.5 198.5
6 IM KÄNEL HANSJÜRG - SUI (2366) BERN 5.5 27.5 204
7 GM GOFSHTEIN Zvulon - ISR (2545) 5.5 27.5 196.5
8 FM LEUBA DIDIER - SUI (2263) BIEL SG 5.5 24 189
9 GM MIRALLES Gilles - FRA (2486) 5 29 201.5
10 KOLLY JACQUES - SUI (2268) FRIBOURG CE 5 28 200
11 FM VERNAY Clovis - FRA (2347) 5 27.5 198
12 CHARMIER GRÉGORY - FRA (2133) ECHALLENS 5 27.5 190.5
13 ROBERT ANTONIN - SUI (2235) NEUCHÂTEL CE 5 25 187.5
14 BERSET PHILIPPE - SUI (2147) LA CHAUX-DE-FONDS 5 25 183.5
15 WILHELM SERGE - SUI (2118) ZUG 5 23.5 186
16 BEX PIERRE-ALAIN - SUI (2220) LA CHAUX-DE-FONDS 4.5 29 199.5
17 GM GALLAGHER Joseph G - SUI (2509) 4.5 28.5 196
18 GROSS SÉBASTIEN - FRA (2100) GENÈVE CAVALIERS FOUS C.E 4.5 28 193
19 ERMENI AVNI - SUI (2299) VAL DE RUZ 4.5 27.5 201.5
20 KUHN THOMAS - SUI (2168) HERRLIBERG 4.5 27.5 197.5
21 MIKIC NICOLA - SUI (2179) LA CHAUX-DE-FONDS 4.5 27.5 188
22 BYRON Alan M - ENG (2254) 4.5 26.5 195.5
23 WHITE Kevin - ENG (2096) 4.5 26.5 179
24 STENZ LUDWIG - SUI (1995) GENÈVE BOIS-GENTIL 4.5 26 182
25 IM HABIBI ALI - GER (2268) ENGADIN 4.5 25.5 197
26 CHERVET OLIVIER - SUI (1961) VEVEY CLUB 4.5 25.5 188.5
27 GRAELLS RICARDO - SUI (2133) GENÈVE BOIS-GENTIL 4.5 25.5 182
28 ABBET JEAN-LUC - SUI (2034) NEUCHÂTEL CE 4.5 25 186.5
29 KIRBY Peter J - GCI (2056) 4.5 25 184
30 FM VESIN JEAN-ROBERT - FRA (2293) LAUSANNE LE JOUEUR 4.5 24.5 185
31 MAURON PIERRE - SUI (2117) BULLE 4.5 24.5 184
32 BALACEK Tadeas - CZE (1919) 4.5 24.5 181.5
33 TCHEAU ALAIN - SUI (1980) PRILLY CRAZY-HORSE 4.5 24.5 176.5
34 AMATO Giampiero - ITA (1969) 4.5 23 188.5
35 DE LA ROSA DAMIAN - SUI (2081) GENÈVE BOIS-GENTIL 4.5 23 180
36 GUGGISBERG UELI - SUI (1878) BIEL SK 4.5 21.5 180.5
37 DUPORT Nicolas - FRA (2088) 4 26.5 178.5
38 MONTAVON GÉRARD - SUI (2095) PORRENTRUY ECHIQUIER BRUN 4 26 179.5
39 FURRER MARC - SUI (2157) PORRENTRUY ECHIQUIER BRUN 4 25.5 187.5
40 KURSCHAT Serge - FRA (1877) 4 25.5 171
41 HEDRI ABDELAZIZ - SUI (2049) GENÈVE AMATEURS 4 25 167.5
42 WIESMANN DOMINIQUE - SUI (2000) BIEL SG 4 24 176
43 BERTOLA NUMA - SUI (1834) NYON 4 23.5 176
44 JAGSTAIDT PATRICK - SUI (2056) GENÈVE BOIS-GENTIL 4 23 181.5
45 TORDEUR JONATHAN - SUI (1937) MONTHEY 4 23 175
46 DEFAGO PATRICE - SUI (1863) MONTHEY 4 22 180
47 BURRI CHRISTOPHE - SUI (1681) NEUCHÂTEL CE 4 21 175
48 FM HAMPERL Fred - GCI (2038) 4 20 172.5
49 EMMOTT STEVEN NEWMAN - SUI (1916) GENÈVE AMATEURS 4 19 173.5
50 BILAT MICHEL - SUI (2041) LA CHAUX-DE-FONDS 4 18.5 168
51 MIRALLES MÉGANE - SUI (1799) GENÈVE CLUB 3.5 26.5 178.5
52 JAVET BLAISE - SUI (2061) GENÈVE CLUB 3.5 25.5 175.5
53 GRANDADAM PATRIK - FRA (1903) RIEHEN SCHACHGESELLSCHAFT 3.5 24.5 167.5
54 ESCHMANN MARCEL - SUI (1875) CERCLE D'ECHECS DU JURA 3.5 24 183
55 HORN GILLES - SUI (1777) GENÈVE BOIS-GENTIL 3.5 23.5 167.5
56 BONFERRONI THIERRY - SUI (1795) PAYERNE 3.5 23.5 166
57 GRANDADAM NICOLAS - FRA (2041) RIEHEN SCHACHGESELLSCHAFT 3.5 23 168
58 STÖCKLIN CARLO - SUI (1982) SOLOTHURN SK 3.5 22.5 166.5
59 MURISET SIMON - SUI (1736) NEUCHÂTEL CE 3.5 22 163.5
60 DE SEROUX CAMILLE - SUI (1871) GENÈVE CLUB 3.5 21.5 178
61 SCHWARZ CLAUDIO - SUI (1887) NEUCHÂTEL CE 3.5 21.5 174.5
62 DEAGOSTINI Natale - SUI (1700) 3.5 21 176
63 FORTIER NICOLAS - SUI (1829) COURT 3.5 21 171
64 JANKO MICHEL - SUI (2069) LA CHAUX-DE-FONDS 3.5 20 177.5
65 MARCHANDISE Frédéric - SUI (1780) 3.5 20 173.5
66 GALERNE RENÉ - SUI (1805) LA CHAUX-DE-FONDS 3.5 20 166.5
67 RICHARD JEAN-PAUL - SUI (1840) VAL DE RUZ 3.5 19.5 161.5
68 ZAHND EDY - SUI (1983) LA CHAUX-DE-FONDS 3 25 179.5
69 HOFER HEINZ - SUI (1858) BERN 3 24 178
70 DELMONICO NILS - SUI (1951) GENÈVE CLUB 3 24 173.5
71 ZINGG WALTER - SUI (1867) CERCLE D'ECHECS DU JURA 3 24 166
72 BONFERRONI CARLO - SUI (1786) NYON 3 21.5 167
73 PELLATON FERNAND - SUI (1844) CERCLE D'ECHECS DU JURA 3 21 172
74 LACHAUSSE BRUNO - SUI (1802) CERCLE D'ECHECS DU JURA 3 21 165.5
75 MICHEL JEAN-CLAUDE - SUI (1743) LAUSANNE LE JOUEUR 3 20.5 161
76 DATYNER GÉRARD - SUI (1742) GENÈVE BOIS-GENTIL 3 20.5 154
77 CHIVAUX SERGE - SUI (1585) NEUCHÂTEL CE 3 20 167.5
78 LAUX Dieter - GER (1738) 3 19.5 159.5
79 SUDRY PIERRE - SUI (1577) PAYERNE 3 19 156.5
80 WAN SERGELEN ASGAN - SUI (1769) LAUSANNE LE JOUEUR 3 19 152
81 RAUSS DENIS-FRANÇOIS - SUI (1543) LAUSANNE LE JOUEUR 3 18.5 160
82 ZIGEROVA Petra - CZE (0) NYON 3 17 149.5
83 DÖSSEGGER PASCAL - SUI (1716) GENÈVE BOIS-GENTIL 2.5 24 158
84 HUBSCHMID PATRIK - SUI (1737) BERN 2.5 23.5 159
85 MARCHANDISE HERVÉ - SUI (1639) NEUCHÂTEL CE 2.5 23 172
86 BARBARO MARCO - SUI (1673) NEUCHÂTEL CE 2.5 23 162
87 GUYE JEAN-PAUL - SUI (1581) LE LOCLE 2.5 21.5 156
88 EL-MAÏS IBÂA - SUI (1958) COURT 2.5 21 162.5
89 DEL VAL MOÏSE - SUI (2011) NEUCHÂTEL LA BERÔCHE 2.5 20.5 159.5
90 ALTENBACH FRANÇOIS - SUI (1715) NEUCHÂTEL CE 2.5 20.5 159
91 DATYNER JÉRÔME - SUI (1528) GENÈVE BOIS-GENTIL 2.5 20 160
92 BURLA ANDRÉ - SUI (1699) LA CHAUX-DE-FONDS 2.5 20 146.5
93 DESBOEUFS CLAUDE - SUI (1625) PORRENTRUY ECHIQUIER BRUN 2.5 19.5 164
94 BUFFAT PIERRE-ANDRÉ - SUI (1831) AARAU SK 2.5 19 154.5
95 MÜLLER KEVIN - SUI (1520) NEUCHÂTEL CE 2.5 18.5 160.5
96 HANSET FRÉDÉRIC - SUI (1605) VEVEY CLUB 2.5 18 155.5
97 TONINI STEFANO - SUI (1467) NEUCHÂTEL CE 2.5 17.5 144
98 GANGUIN SANDRA - SUI (1552) COURT 2.5 17.5 141
99 SCHULER AGATHA - SUI (1480) EMMENBRÜCKE 2.5 17 148
100 KOELBL PETER - SUI (1649) NEUCHÂTEL CE 2.5 16.5 156
101 FÄHNDRICH DANIEL - SUI (1603) CERCLE D'ECHECS DU JURA 2.5 14.5 147.5
102 BOUCHELAGHEM AREZKI - SUI (1714) GENÈVE CLUB 2 21.5 163
103 WURZ PASCAL - SUI (1595) VAL DE TRAVERS 2 21.5 154.5
104 ROECK PHILIPPE - SUI (1642) GENÈVE VILLE 2 20.5 146.5
105 LECOULTRE HUGUES - SUI (1533) NEUCHÂTEL CE 2 16.5 151.5
106 AL DOUROBI Mohamad - SUI (0) 2 15.5 151
107 DEL VAL JOSEFA - SUI (1845) NEUCHÂTEL LA BERÔCHE 1.5 22 161
108 GRILLON YAO-LINTI - SUI (1413) NEUCHÂTEL CE 1.5 18 146
109 DUMOULIN GINO - SUI (1533) FULLY 1.5 18 145
110 PROMM ROLAND - SUI (1514) NEUCHÂTEL CE 1.5 17 145.5
111 TOLLER CLOTIN - SUI (1475) ENGADIN 1.5 17 134
112 MÜLLER YANN - SUI (0) NEUCHÂTEL CE 1.5 15 136.5
113 FAUSTMANN ADRIEN - SUI (1369) NEUCHÂTEL LA BERÔCHE 1.5 14 134
114 TINGUELY ERIC - SUI (1460) NEUCHÂTEL CE 1.5 13.5 135
115 JÖRGER DANUEL - SUI (1454) ZÜRICH RÉTI ASK 1 17.5 145
116 ROMANG DANICK - SUI (0) NEUCHÂTEL CE 0.5 14 121.5